| 型 号 | DALT6900 | |
| 流 量 | 范 围 | 矩阵:36 ~ 640 m3/h 喷嘴:4 ~ 36 m3/h |
| 精 度 | 读数的±2.5%±0.1 m3/h | |
| 分辨率 | 0.01 m3/h | |
| 静 压 | 范 围 | ± 2500 Pa |
| 精 度 | 读数的1% ± 1Pa | |
| 分辨率 | 0.1 Pa | |
| 温 度 | 范 围 | 0~60 ℃ |
| 精 度 | ±0.5 ℃ | |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 大气压 | 范 围 | 70~130kPa |
| 精 度 | 读数的±2% | |
| 分辨率 | 0.1kPa | |
| 电 源 | DALT 6900-0E | 100-120V, 1 Phase,50/60Hz,10A |
| DALT 6900-1E | 200-240V, 1 Phase,50/60Hz,10A | |
| 重 量 | 净重约72kg | |
| 尺 寸 | 54*50*120cm | |
| 存 储 | 1000组 | |
