风速、温度同时测试
输入尺寸后直接显示风量
智能测试、智能统计运算
叶轮传感器互换兼容且可拉伸或弯曲
测试数据可保持、存储、导出
界面友好、操作简单

| 名 称 | 叶轮风速仪 | |||
| 型 号 | GTI 600 | |||
| 传感器 | FV100 | FV70 | FV14 | |
| 风速 | 范 围 | 0.30~35m/s | 0.10~35m/s | 0.80~25m/s |
| 精 度 | 计数的±3%±0.1m/s(0.30~3m/s) 计数的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) |
计数的±3%±0.1m/s(0.40~3m/s) 计数的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) |
计数的±3%±0.1m/s(0.80~3m/s) 计数的±1%±0.3m/s(3.01~25m/s) |
|
| 分辨率 | 0.01m/s | |||
| 温度 | 范 围 | 0~60℃ | ||
| 精 度 | ±0.5℃ | |||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 存储 | 10000组 | |||
| 电 源 | 4节AA电池或AC适配器 | |||
| 操作温度 | 0~60℃ | |||
| 储存温度 | -20~60℃ | |||
| 重 量 | 约600g | |||
| 标准配置 | 本体、叶轮传感器、便携保护箱、使用说明书、AC适配器、数据报告 | |||
