| 型号 | X5606 | X5606M | X5606A |
| 风速范围 | (0.1~30)m/s | ||
| 风洞类型 | 封闭试验段直流低速风洞 | ||
| 试验段尺寸(宽×高) | 300mm×300mm | ||
| 风洞外形尺寸(长×宽×高) | 约3000mm×800mm×1600mm | ||
| 流速均匀性系数 | ≤1% | ||
| 流速稳定性系数 | ≤0.5% | ||
| 电机功率 | 2kW | ||
| 电源 | 220V 50HZ | ||
| 控制类型 | 手动控制 | 手动控制 | 自动控制 |
| 标准器 | 不含 | 含 | 含 |
| 软件系统 | 不含 | 不含 | 含 |
| 总重量 | 约200kg | ||
| 备注:标准器主要包括温湿度传感器、大气压力传感器、热式风速计、电子微压差计、皮托管等。 软件系统主要包含显示器、计算机、数据采集模块、操作台、软件系统等。 |
|||